| Property Name(Active Hotel Inventory`Mainland China) | City | Opening Time | Model | Room |
| China World Hotel | Beijing | 1990 | Hybrid | 584 |
| China World Summit Wing, Beijing | Beijing | 2010 | Hybrid | 278 |
| Kerry Hotel, Beijing | Beijing | 1999 | Hybrid | 486 |
| JEN Beijing by Shangri-La | Beijing | 2017 | Hybrid | 450 |
| Shangri-La Beijing | Beijing | 1987 | Hybrid | 670 |
| Shangri-La Shougang Park, Beijing | Beijing | 2021 | Management Contract | 283 |
| Pudong Shanghai-La, Shanghai | Shanghai | 1998 | Owner-Operated | 950 |
| Jing An Shangri-La, Shanghai | Shanghai | 2013 | Hybrid | 508 |
| Shangri-La Qiantan, Shanghai | Shanghai | 2021 | Management Contract | 585 |
| Shangri-La Hongqiao Airport, Shanghai | Shanghai | 2025 | Management Contract | 91 |
| Kerry Hotel Pudong, Shanghai | Shanghai | 2011 | Hybrid | 574 |
| Traders Hongqiao AirPort, Shanghai | Shanghai | 2025 | Management Contract | 520 |
| Shangri-La Tianjin | Tianjin | 2014 | Hybrid | 304 |
| Shangri-La Tangshan | Tangshan | 2015 | Hybrid | 301 |
| Shangri-La Qinhuangdao | Qinhuangdao | 2015 | Owner-Operated | 323 |
| Shangri-La Shenyang | Shenyang | 2013 | Hybrid | 383 |
| JEN Shenyang by Shangri-La | Shenyang | 1996 | Owner-Operated | 407 |
| Shangri-La Dalian | Dalian | 1997 | Owner-Operated | 560 |
| Shangri-La Changchun | Changchun | 1996 | Owner-Operated | 382 |
| Shangri-La Harbin | Harbin | 1999 | Owner-Operated | 396 |
| Shangri-La Songbei, Harbin | Harbin | 2017 | Owner-Operated | 344 |
| Shangri-La Huhhot | Huhhot | 2007 | Owner-Operated | 365 |
| Shangri-La Baotou | Baotou | 2007 | Owner-Operated | 360 |
| Shangri-La Manzhouli | Hulunbuir | 2011 | Owner-Operated | 235 |
| Shangri-La Nanjing | Nanjing | 2014 | Hybrid | 450 |
| Shangri-La Suzhou | Suzhou | 2007 | Management Contract | 390 |
| Shangri-La Yuanqu, Suzhou | Suzhou | 2019 | Management Contract | 303 |
| Shangri-La Yangzhou | Yangzhou | 2012 | Owner-Operated | 360 |
| Shangri-La Jinan | Jinan | 2017 | Hybrid | 364 |
| Shangri-La Qingdao | Qingdao | 1997 | Owner-Operated | 702 |
| Shangri-La Qufu | Jining | 2013 | Owner-Operated | 322 |
| Shangri-La Hefei | Hefei | 2015 | Owner-Operated | 400 |
| Shangri-La Hangzhou | Hangzhou | 1984 | Hybrid | 198 |
| The Silk Lakehouse, Shangri-la Signatures | Hangzhou | 2025 | Hybrid | 68 |
| Midtown Shangri-La, Hangzhou | Hangzhou | 2016 | Hybrid | 414 |
| Shangri-La Ningbo | Ningbo | 2009 | Hybrid | 562 |
| Shangri-La Wenzhou | Wenzhou | 2009 | Hybrid | 409 |
| Shangri-La Yiwu | Jinhua | 2017 | Management Contract | 362 |
| Shangri-La Zhoushan | Zhoushan | 2019 | Owner-Operated | 28 |
| Shangri-La Fuzhou | Fuzhou | 2005 | Owner-Operated | 414 |
| Shangri-La Xiamen | Xiamen | 2017 | Owner-Operated | 325 |
| Shangri-La Putian | Putian | 2021 | Hybrid | 125 |
| Shangri-La Wuhan | Wuhan | 1999 | Hybrid | 408 |
| Shangri-La Guangzhou | Guangzhou | 2007 | Hybrid | 690 |
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen | 2008 | Owner-Operated | 528 |
| Shangri-La Nanshan, Shenzhen | Shenzhen | 2023 | Management Contract | 272 |
| Shangri-La Shenzhen | Shenzhen | 1992 | Hybrid | 522 |
| JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La | Shenzhen | 2023 | Management Contract | 369 |
| Shangri-La Nanning | Nanning | 2022 | Management Contract | 320 |
| Shangri-La Guilin | Guilin | 2010 | Owner-Operated | 439 |
| Shangri-La Beihai | Beihai | 1996 | Owner-Operated | 362 |
| Shangri-La Nanchang | Nanchang | 2015 | Hybrid | 473 |
| Shangri-La Chengdu | Chengdu | 2007 | Hybrid | 593 |
| Shangri-La Kunming | Kunming | 2025 | Hybrid | 75 |
| JEN Kunming by Shangri-La | Kunming | 2024 | Hybrid | 274 |
| Shangri-La Resort, Shangri-La | Deqen | 2015 | Owner-Operated | 228 |
| Shangri-La Lhasa | Lhasa | 2014 | Owner-Operated | 289 |
| Shangri-La Sanya | Sanya | 2014 | Owner-Operated | 496 |
| Shangri-La Xian | Xian | 2007 | Owner-Operated | 393 |
| Property Name(Historical Hotel Exits and Closures`Mainland China) | City | Opening Time | Model | Room |
| Traders Hotel, Beijing | Beijing | 1989 | Hybrid | 570 |
| JEN Upper Esat, Beijing | Beijing | 2008 | Management Contract | 403 |
| The Portman Shangri-La, Shanghai | Shanghai | 1990 | Hybrid | 593 |
| Ding Xiang Mountain Shangri-La, Nanjing | Nanjing | 2001 | Management Contract | 366 |
| Traders Hotel, Kunshan | Suzhou | 2006 | Hybrid | 387 |
| Shangri-La Hotel, Changzhou | Changzhou | 2012 | Management Contract | 350 |
| Traders Hotel, Changzhou | Changzhou | 2005 | Management Contract | 378 |
| Shangri-La Hotel, Zhongshan | Zhongshan | 2004 | Hybrid | 461 |
| Golden Flower Hotel, Xian | Xian | 2989 | Owner-Operated | 382 |
| Shangri-La Hotel, Haikou | Haikou | 2012 | Management Contract | 318 |
| Property Name(Active Hotel Inventory` S.A.R HongKong, Macau & Taiwan) | City | Opening Time | Model | Room |
| Kowloon Shangri-La, Hong Kong | HongKong | 1981 | Owner-Operated | 679 |
| Island Shangri-La, Hong Kong | HongKong | 1991 | Hybrid | 544 |
| Kerry Hotel, Hong Kong | HongKong | 2017 | Owner-Operated | 546 |
| JEN Hong Kong by Shangri-La | HongKong | 2008 | Hybrid | 283 |
| Shangri-La Far Eastern, Tainan | Tainan | 2008 | Management Contract | 333 |
| Shangri-La Far Eastern, Taipei | Taipei | 1994 | Management Contract | 420 |
| Property Name(Active Hotel Inventory`Global) | Country(Area) | Opening Time | Model | Room |
| Shangri-La Singapore | Singapore | 1971 | Owner-Operated | 792 |
| Shangri-La Apartments & Residences, Singapore | Singapore | 1997 | Owner-Operated | 127 |
| Shangri-La Rasa Sentosa, Singapore | Singapore | 1993 | Owner-Operated | 454 |
| JEN Singapore Tanglin by Shangri-La | Singapore | 1995 | Hybrid | 565 |
| JEN Singapore Orchardgateaway by Shangri-La | Singapore | 2014 | Léase Agreement | 499 |
| Shangri-La Kuala Lumpur | Malaysia | 1985 | Hybrid | 655 |
| Trader Hotel, Kuala Lumpur | Malaysia | 2006 | Management Contract | 571 |
| Shangri-La Rasa Sayang, Penang | Malaysia | 1973 | Hybrid | 303 |
| Shangri-La Golden Sands, Penang | Malaysia | 1979 | Hybrid | 387 |
| JEN Penang Georgetown by Shangri-La | Malaysia | 1986 | Hybrid | 443 |
| Shangri-La Rasa Ría, Kota Kinabalu | Malaysia | 1996 | Hybrid | 494 |
| Shangri-La, Tanjung Aru, Kota Kinabalu | Malaysia | 1983 | Hybrid | 498 |
| Shangri-La Al Husn, Muscat | Oman | 2006 | Management Contract | 180 |
| Shangri-La Barr Al Jissah, Muscat | Oman | 2006 | Management Contract | 460 |
| Shangri-La Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2007 | Management Contract | 214 |
| Traders Hotel, Qaryat Al Beri, Abu Dhabi | United Arab Emirates | 2009 | Management Contract | 301 |
| Shangri-La Dubai | United Arab Emirates | 2003 | Management Contract | 302 |
| Shangri-La Jeddah | Saudi Arabia | 2022 | Management Contract | 237 |
| Shangri-La Colombo | Sri Lanka | 2017 | Hybrid | 500 |
| Shangri-La Hambantota | Sri Lanka | 2016 | Hybrid | 274 |
| Shangri-La Maldives | Maldives | 2009 | Owner-Operated | 132 |
| JEN Maldives Malé by Shangri-La | Maldives | 2010 | Owner-Operated | 114 |
| Shangri-La Serviced Apartments Yangon | Myanmar | 2014 | Owner-Operated | 166 |
| Sule Shangri-La, Yangon | Myanmar | 1996 | Hybrid | 462 |
| Shangri-La Phnom Penh | Cambodia | 2024 | Management Contract | 303 |
| Shangri-La Ulaanbaatar | Mongolia | 2015 | Hybrid | 290 |
| Makati Shangri-La, Manila | Philippines | 199 | Owner-Operated | 696 |
| Edsa Shangri-La, Manila | Philippines | 1992 | Owner-Operated | 628 |
| Shangri-La The Fort, Manila | Philippines | 2016 | Hybrid | 576 |
| Shangri-La Mactan, Cebu | Philippines | 1993 | Hybrid | 541 |
| Shangri-La Boracay | Philippines | 2009 | Owner-Operated | 219 |
| Shangri-La Residences, Jakarta | Indonesia | 2008 | Hybrid | 168 |
| Shangri-La Jakarta | Indonesia | 1994 | Hybrid | 619 |
| Shangri-La Surabaya | Indonesia | 1995 | Hybrid | 365 |
| Shangri-La Bengaluru | India | 2015 | Management Contract | 397 |
| Shangri-La Eros, New Delhi | India | 2005 | Management Contract | 320 |
| Shangri-La Tokyo | Japan | 2009 | Léase Agreement | 200 |
| Shangri-La Bangkok | Thailand | 1986 | Hybrid | 802 |
| Shangri-La Chiang Mai | Thailand | 2007 | Hybrid | 277 |
| Shangri-La The Shard, London | England | 2014 | Léase Agreement | 202 |
| Shangri-La Paris | France | 2010 | Owner-Operated | 101 |
| Shangri-La Bosphorus, Istanbul | Turkey | 2013 | Hybrid | 186 |
| Shangri-La Toronto | Canada | 2012 | Management Contract | 202 |
| Shangri-La Sydney | Australia | 22003 | Owner-Operated | 564 |
| Shangri-La The Marina, Cairns | Australia | 2004 | Owner-Operated | 255 |
| Shangri-La Yanuca Island, Fiji | Fiji | 1979 | Hybrid | 443 |
| Shangri-La Le Touessrok, Mauritius | Mauritius | 2015 | Hybrid | 185 |
| Property Name(Historical Hotel Exits and Closures`Global) | Country(Area) | Opening Time | Model | Room |
| Hotel JEN Brisbane | Australia | 2012 | Owner-Operated | 191 |
| Shangri-La Vancouver | Canada | 2009 | Management Contract | 119 |
| Traders Hotel, Dubai | United Arab Emirates | 2006 | Management Contract | 250 |
| Shangri-La Hotel, Doha | Qatar | 2015 | Management Contract | 272 |
| Putrajaya Shangri-La Hotel | Malaysia | 2006 | Management Contract | 118 |
| JEN Johor Puteri Harbour by Shangri-La | Malaysia | 2013 | Management Contract | 283 |
| Shangri-La Mumbai | India | 2012 | Management Contract | 662 |
| JEN Manila by Shangri-La | Philippines | 1976 | Management Contract | 310 |
| Property Name(Aborted Hotel Projects) | Country(Area) | Opening Time | Model | Room |
| Shangri-La Chongqing | China | 2012 | Management Contract | 469 |
| Shangri-La Yingkou | China | 2016 | Hybrid | 346 |
| Shangri-La Ordos | China | 2011 | Owner-Operated | 280 |
| Shangri-La Shaoxing | China | 2017 | Management Contract | 336 |
| Shangri-La Zhuhai | China | 2016 | Owner-Operated | 300 |
| Shangri-La Guiyang | China | 2013 | Management Contract | 46 |
| Traders Hotel, Urumqi | China | 2011 | Management Contract | 540 |
| Shangri-La Macao | Macao | 2009 | Management Contract | 579 |
| Traders Hotel, Macao | Macao | 2009 | Management Contract | 1168 |
| Shangri-La Seychelles | Seychelles | 2009 | Management Contract | 88 |
| Shangri-La Phuket | Thailand | 2010 | Management Contract | 316 |
| Shangri-La Kuwait City | Kuwait | 2010 | Management Contract | 270 |
| Shangri-La Bali | Indonesia | 2013 | Hybrid | 260 |
| Traders Hotel, Chennai | India | 2013 | Management Contract | 250 |
| Shangri-La Vienna | Austria | 2010 | Léase Agreement | 202 |
| Shangri-La Moscow | Russia | 2013 | Management Contract | 400 |
| Shangri-La New York | United States | 2010 | Hybrid | 196 |
| Shangri-La Miami | United States | 2011 | Management Contract | 147 |
| Shangri-La Chicago | United States | 2009 | Management Contract | 222 |
| Shangri-La Los Angels | United States | 2012 | Management Contract | 169 |
| Shangri-La Las Vegas | United States | 2010 | Management Contract | 353 |
| 2025 Version, modusPR |